Наименование должности | Норматив |
| Общее руководство |  |
| Директор | 1 ед. должности на учреждение |
| Заместитель директора по учебно-производственной работе | 1 ед. должности на учреждение |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1 ед. должности на учреждение при контингенте свыше 200 учащихся |
| Бухгалтерский учёт и финансовое обеспечение |  |
| Главный бухгалтер | 1 ед. должности на учреждение |
| Бухгалтер | 1 ед. должности на учреждение при контингенте до 300 учащихся 2 ед. должности при контингенте свыше 300 учащихся |
| Кассир | 1 ед. должности на учреждение |
| Педагогические работники |  |
| Старший мастер | 1 ед. должности на 300 учащихся |
| Мастер производственного обучения | 1 ед. должности на 12-15 учащихся; 1 ед. должности на 8-10 учащихся по профессиям, связанным с обслуживанием сложного оборудования, выполнением опасных или сложных работ; 1 ед. должности на 8-10 учащихся в сельских профессиональных училищах малой наполняемости и их филиалах |
| Мастер производственного обучения на учебно-производственную мастерскую, участок | 1 ед. должности на участок (слесарный, электромонтажный, токарный и др.) мастерской по видам работ, полигон, автотрактородром при объёме учебной нагрузки 900 часов в год на каждого мастера в счёт штатной численности мастеров производственного обучения |
| Мастер производственного обучения по вождению транспортных средств | 1 ед. должности при подготовке водителей автотранспортных средств |
| Заведующий учебной частью | 1 ед. должности на учреждение при контингенте свыше 150 учащихся, получающих среднее (полное) общее образование |
| Руководитель физического воспитания | 1 ед. должности на учреждение |
| Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) | 1 ед. должности на учреждение |
| Преподаватель дополнительного образования | 1 ед. должности на учреждение |
| Старший воспитатель | 1 ед. должности на учреждение |
| Воспитатель | 1 ед. должности на 75 учащихся, проживающих в общежитии * |
| Социальный педагог | 1 ед. должности на учреждение |
| Педагог-психолог | 1 ед. должности на учреждение |
| Методист | 1 ед. должности на учреждение |
| Учебно-вспомогательный персонал |  |
| Лаборант | 1 ед. должности на каждый оборудованный кабинет теоретического облучения |
| Инженер - электроник | 1 ед. должности на кабинет информатики при наличии 20 комплектов компьютеров;
2 ед. должности на кабинет информатики при наличии свыше 20 комплектов компьютеров |
| Главный библиотекарь | 0,5 ед. должности при контингенте до 250 учащихся; 1 ед. должности при контингенте свыше 250 учащихся |
| Библиотекарь | При контингенте свыше 600 учащихся |
| Инспектор по кадрам | 1 ед. должности на учреждение |
| Организация питания |  |
| Шеф-повар | 1 ед. должности на учреждение |
| Повар | 2 ед. должности при контингенте до 300 учащихся; 3 ед. должности при контингенте свыше 300 учащихся |
| Кладовщик | 1 ед. должности на учреждение |
| Кухонный рабочий | 1 ед. должности при наличии 4-14 групп; 2 ед. должности при наличии 15 и более групп |
| Обслуживание зданий, оборудования и территории |  |
| Техник (по эксплуатации зданий) | 1 ед. должности на учреждение |
| Заведующий хозяйством | 1 ед. должности на учреждение |
| Инженер по технике безопасности | 1 ед. должности на учреждение |
| Комендант | 1 ед. должности на учреждение, имеющее общежитие |
| Кастелянша | 1 ед. должности на учреждение при наличии общежития |
| Оператор теплового пункта | 1 ед. должности в учреждении, имеющем |
 | тепловой пункт или элеватор 1 ед. должности в смену в учреждении, имеющем бойлеры, насосы |
| Машинист (кочегар) котельной | 1 ед. должности в смену при наличии центрального отопления, обеспечиваемого собственной котельной; дополнительно: 1 ед. должности в смену в котельных, работающих на твёрдом топливе с поверхностью нагрева котлов более 75 кв.м. |
| Кладовщик в инструментальной кладовой | 1 ед. должности на учреждение |
| Управляющий учебным хозяйством | 1 ед. должности в учреждениях, имеющих учебное хозяйство с количеством пахотно-пригодных земель не менее 500 га |
| Механик | 1 ед. должности при наличии учебно-производственной мастерской с числом действующего оборудования (станков, машин, тракторов, автомобилей, комбайнов и др.) свыше 20 единиц |
| Слесарь-ремонтник | 1 ед. должности на 30 единиц действующего оборудования (станков, машин, тракторов, автомобилей, комбайнов и др.) |
| Водитель (при наличии автотранспорта) | 1 ед. должности на каждый вид автотранспорта (автобус, грузовой транспорт) |
| Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 ед. должности на 500 осветительных точек, но не менее 0,5 ед. должности на все здания |
| Слесарь-сантехник | 1 ед. должности на 2000 кв.м. полезной площади, но не менее 0,5 ед. должности на все здания, оборудованные водопроводом и канализацией |
| Плотник | 1 ед. должности на 2000 кв.м. полезной площади, но не менее 0,5 ед. должности на все здания |
| Уборщик служебных помещений | 1 ед. должности на 500 кв.м. убираемой площади, но не менее 1 ед. должности на учреждение |
| Гардеробщик | 1 ед. должности до 300 учащихся, на каждые последующие 300 учащихся устанавливается дополнительно одна единица. Должность вводится для обслуживания гардероба на осенне-зимний период. |
| Сторож | 2,8 ставки на каждый охраняемый объект |
| Садовник | 1 ед. должности на учреждение при наличии земельного участка с декоративными или фруктовыми насаждениями площадью не менее 1,5 га |
| Дежурный по общежитию | 1 ед. должности при наличии проживающих в общежитии до 50 учащихся; 2 ед. должности при наличии проживающих в общежитии от 51 до 100 учащихся; 3 ед. должности при наличии проживающих в общежитии от 101 до 200 учащихся; 1 ед. в смену при контингенте свыше 200 учащихся, проживающих в общежитии |
| Дворник | 1 ед. должности на 3000 кв.м. убираемой площади |
| Дополнительные штаты для обеспечения содержания детей-сирот и детей коррекционных групп (умственно отсталых) |  |
| Воспитатель | 2 ед. должности на каждую коррекционную группу учащихся; 2,34 ед. должности на группу детей-сирот |
| Врач-педиатр | 1 ед. на учреждение при наличии не менее 100 детей-сирот и детей коррекционных групп |
| Медицинская сестра (для круглосуточного дежурства) | 2 ед. должности на учреждение при наличии не менее 100 детей-сирот и детей коррекционных групп |
| Медицинская сестра по физиотерапии | 0,5 ед. должности при наличии до 150 детей-сирот и детей коррекционных групп; 1 ед. должности при наличии более 150 детей-сирот и детей коррекционных групп |
| Инструктор по лечебной физкультуре | 0,5 ед. должности при наличии до 150 детей-сирот и детей коррекционных групп; 1 ед. должности при наличии более 150 детей-сирот и детей коррекционных групп |
| Повар | 0,5 ед. должности для обслуживания в выходные и праздничные дни детей-сирот и детей коррекционных групп |
| Подсобный рабочий | 1 ед. должности для обслуживания детей-сирот и детей коррекционных групп |
| Машинист по ремонту и стирке спецодежды | 1 ед. на каждые 150 учащихся, проживающих в общежитии из числа детей-сирот и детей коррекционных групп |