АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2007 г. № 94-па
Об утверждении номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов Приморского края для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
На основании статьи 62 Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 2 декабря 1999 года № 74-КЗ "О защите населения и территорий Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и руководствуясь постановлением Администрации Приморского края от 16 сентября 2005 года № 208-па "О создании, использовании и восполнении резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае" Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов Приморского края для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (прилагается).
2. Департаменту социального развития и средств массовой информации Администрации Приморского края (Норин) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
С.М. Дарькин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Приморского края
от 17 апреля 2007 г. № 94-па
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЁМЫ
резервов материальных ресурсов Приморского края
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
№ п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество |
1. Продовольствие (из расчета обеспечения 500 человек пострадавших и 300 человек участников ликвидации чрезвычайной ситуации на 20 суток) |
1. | Хлеб и хлебобулочные изделия | тн | 10,56 |
2. | Мука | тн | 0,32 |
3. | Крупа разная | тн | 1,17 |
4. | Макаронные изделия | тн | 0,31 |
5. | Молоко и молокопродукты | тн | 5,0 |
6. | Мясо и мясопродукты | тн | 1,37 |
7. | Рыба и рыбопродукты | тн | 0,63 |
8. | Жиры | тн | 0,57 |
9. | Сахар | тн | 0,80 |
10. | Картофель | тн | 5,77 |
11. | Овощи | тн | 2,26 |
12. | Соль | тн | 0,36 |
13. | Чай | тн | 0,02 |
14. | Детское питание | тн | 0,28 |
15. | Вода питьевая | тн | 10,10 |
16. | Табачные изделия | тыс. пач. | 3,00 |
17. | Спички | тыс. кор. | 1,50 |
2. Вещевое имущество и товары первой необходимости |
1. | Одежда утепленная | комплект (к-т) | 500 |
2. | Одежда летняя | к-т | 500 |
3. | Одежда специальная | к-т | 300 |
4. | Перчатки, варежки | пар | 500 |
5. | Головные уборы утепленные, летние | шт. | 500 |
6. | Обувь утепленная | пар | 500 |
7. | Сапоги резиновые, кирзовые, ботинки рабочие | пар | 250 |
8. | Рукавицы брезентовые, перчатки рабочие | пар | 300 |
9. | Белье нательное | к-т | 500 |
10. | Постельное белье | к-т | 500 |
11. | Постельные принадлежности | к-т | 500 |
12. | Спальные мешки | шт. | 50 |
13. | Кровати раскладные | шт | 500 |
14. | Палатки, тентовые укрытия | шт. | 15 |
15. | Печи для обогрева палаток | шт. | 15 |
16. | Осветительные комплекты | шт. | 15 |
17. | Фонари, лампы керосиновые | шт. | 25 |
18. | Элементы питания к фонарям | к-т | 25 |
19. | Рукомойники | шт. | 15 |
20. | Миска глубокая металлическая | шт. | 500 |
21. | Ложка | шт. | 500 |
22. | Кружка | шт. | 500 |
23. | Ведро | шт. | 100
(2 на 10 чел.) |
24. | Чайник металлический | шт. | 50
(1 на 10 чел.) |
25. | Мыло туалетное | кг | 33 |
26. | Моющие средства | кг | 83 |
27. | Цистерна для воды | шт. | 2 |
28. | Комплект посуды поварской (баки, ведра, доски разделочные, ножи поварские, сковорода, ложки различные) | к-т | 15 |
3. Нефтепродукты |
1. | Дизельное топливо | тн | 100 |
2. | Автобензин А-76 | тн | 50 |
3. | Керосин | тн | 2 |
4. | Масла | тн | 10 |
4. Материально-технические средства для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ края, строительные материалы |
1. | Трубы водогазопроводные (газовые) | тн | 15,0 |
2. | Листы астбоцементные (шифер) | лист | 500,0 |
3. | Материалы мягкие кровельные | м. кв. | 500,0 |
4. | Стекло строительное (оконное) | кв. м | 500,0 |
5. | Канаты стальные (тросы) | тн | 0,5 |
6. | Электроды сварочные | тн | 1,0 |
7. | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач | тн | 1,0 |
8. | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | км | 0,5 |
9. | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | км | 0,5 |
10. | Кабели силовые гибкие | км | 1,0 |
11. | Провода установочные | км | 0,3 |
12. | Шнуры осветительные | км | 0,5 |
13. | Кабели контрольные | км | 0,5 |
14. | Запорная арматура | шт. | 100,0 |
15. | Насосы центробежные | шт. | 10,0 |
16. | Насосы погружные | шт. | 10,0 |
17. | Транспортные блочно-модульные котельные (теплопроизводительность до 4,8 МВт) | шт. | 3,0 |
18. | Радиаторы и конвекторы отопительные | шт. | 20,0 |
19. | Дизельные электростанции | шт. | 5,0 |
20. | Теплогенераторы | шт. | 10,0 |
21. | Сварочные трансформаторы | шт. | 10,0 |
22. | Кабель сварочный | км | 1,0 |
23. | Газосварочное оборудование | к-т | 10,0 |
24. | Газы для сварки | баллон | 20,0 |
35. | ЗИП слесарный | к-т | 20,0 |
26. | Автокран грузоподъемный до 10 тн | шт. | 1,0 |
27. | Дизелькомпрессор | шт. | 2,0 |
28. | Пневмодомкраты | шт. | 6,0 |
5. Медикаменты и медицинское имущество |
1. | Медикаменты и оборудование ВСБ | табель оснащения шт. | 10 |
2. | Медикаменты и оборудование хирургической бригады | табель оснащения шт. | 10 |
3. | Медикаменты и оборудование нейрохирургической бригады | табель оснащения шт. | 10 |
4. | Медикаменты и оборудование травматологической бригады | табель оснащения шт. | 10 |
5. | Медикаменты и оборудование для проведения мероприятий по предупреждению распространения инфекционных заболеваний | табель оснащения шт. | 1 |
6. | Медикаменты и оборудование для проведения радиологических мероприятий | табель оснащения шт. | 1 |
7. | Медикаменты и оборудование для проведения послеоперационного лечения в первые трое суток | табель оснащения шт. | 1 |
8. | Оборудование для проведения работ СМБ | табель оснащения шт. | 1 |
6. Средства связи |
1. | Станции спутниковой связи | к-т | 3 |
2. | Радиостанции мобильные | к-т | 3 |
3. | Радиостанции носимые | к-т | 18 |
4. | Радиотранслятор | к-т | 1 |
5. | Радиомикрофон | к-т | 1 |
6. | Радиотелефоны | к-т | 2 |
7. | Антенно-фидерные устройства | к-т | 4 |
8. | Мачты к антенно-фидерным устройствам | к-т | 2 |
9. | Персональные компьютеры (ноутбуки) | к-т | 1 |
10. | Сканеры, копировальные аппараты, принтеры и пр. | к-т | 1 |
11. | Телефоны | шт. | 7 |
12. | Телефакс | шт. | 1 |
13. | Коммутаторы и концентраторы телефонной связи | к-т | 1 |
14. | Автоматические телефонные станции | к-т | 1 |
15. | Кабели связи | к-т | 5 |
16. | Магнитолы | к-т | 1 |
17. | Акустические системы | шт. | 4 |
18. | Электромегафоны | шт. | 4 |
19. | Бензоэлектростанции | шт. | 1 |
20. | Преобразователи напряжения электропитания | к-т | 1 |
21. | Блоки бесперебойного питания | к-т | 1 |
22. | Набор инструментов для электромехаников связи | к-т | 1 |
| 7. Средства защиты сельского хозяйства |
1. | Дезинфицирующие средства | тн | 1,4 |
2. | Инсектициды | тн | 7,061 |
8. Средства индивидуальной защиты, приборы дозиметрического и химического контроля |
1. | Гражданские противогазы | шт. | 525 |
2. | Дополнительные патроны | шт. | 500 |
3. | Респираторы | шт. | 525 |
4. | Костюм химической защиты | к-т | 500 |
5. | Комплект химический КИХ | к-т | 10 |
6. | Дыхательные аппараты | к-т | 10 |
7. | Прибор для проверки дыхательного аппарата с ЗИП | шт. | 2 |
8. | Переносной компрессор высокого давления воздуха | шт. | 1 |
9. | Аспиратор сильфонный АМ-5М | шт. | 1 |
10. | Трубки индикаторные (в комплект к АМ-5М) для определения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе | к-т | 1 |
11. | Дозиметры-радиометры | шт. | 20 |
12. | Измерители дозы ИД | к-т | 11 |
13. | Зарядное устройство к ИД | шт. | 3 |
14. | Палатка для проверки противогазов | шт. | 1 |
15. | Метеокомплект | шт. | 1 |
____________________________________ |