ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2007 г. № 160-пг
О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 июля 2005 года № 135-пг "О временном порядке и условиях применения выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам государственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета"
На основании Устава Приморского края и в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам государственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета, утвержденные постановлением Губернатора Приморского края от 18 июля 2005 года № 135-пг "О временном порядке и условиях применения выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам государственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета" (в редакции от 30 марта 2006 года № 38-пг, от 15 марта 2007 года № 54-пг):
1.1. Пункт 8.1.6. изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование выплат | Размер выплат |
1 | 2 | 3 |
| "8.1.6. | Водолазам и другим работникам учреждения, спускающимся под воду для выполнения служебных обязанностей |  |
 | За время пребывания под водой в зависимости от глубины погружения (в метрах), кроме месячной тарифной ставки (должностного оклада): | За 1 час пребывания под водой (в процентах от размера тарифной ставки (оклада) первого разряда ETC) |
 | До 6 | 10% |
 | Свыше 6 до 12 | 15% |
 | Свыше 12 до 20 | 17% |
 | Свыше 20 до 30 | 20% |
 | Свыше 30 до 40 | 24% |
 | Свыше 40 до 50 | 27% |
 | Свыше 50 до 60 включительно | 30% |
 | За время нахождения под заданным рабочим давлением в барокамере водолазам и другим работникам, в том числе медицинскому персоналу, участвующему в оказании медицинской помощи пострадавшему водолазу, проведении лечебной рекомпрессии, кроме месячной тарифной ставки: | За 1 час работы под водой (в процентах от размера тарифной ставки (оклада) первого разряда ETC) |
 | при глубине погружения до 60 метров | 10% |
 | при глубине погружения свыше 60 метров | 15% |
 | При наличии факторов, усложняющих водолазные работы: | почасовая оплата за пребывание под водой увеличивается |
 | при скорости течения от 0,5 до 1,0 м/с | на 20% |
 | свыше 1 м/с до 1,5 м/с | на 40% |
 | при волнении воды от 2 до 3 баллов | на 40% |
 | при температуре воды ниже 4 градусов по С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37 градусов по С | на 25% |
 | при работе подо льдом | на 15% |
 | при работе с беседки | на 15% |
 | при работе на захламленном и вязком грунте | на 15% |
 | при работе в стесненных условиях (в отсеках кораблей, колодцах, туннелях, цистернах, потернах, трубопроводах, внутри свайных оснований при расстоянии между сваями и трубами менее 1,5м) | на 30% |
 | при видимости менее 1 м | на 20% |
 | при отсутствии видимости | на 30% |
 | при загрязнении воды вредными и токсичными примесями | на 25% |
 | при выгрузке боеприпасов, поиске и подъеме ракет, бомб, мин, торпед и других взрывоопасных предметов | на 40% |
 | при взрывных работах | на 35% |
 | при сварке и резке металла под водой | на 35% при наличии нескольких факторов, проценты почасовой оплаты суммируются, при этом размер увеличения не должен превышать 100% почасовой оплаты |
 | Время пребывания под водой для оказания помощи утопающему независимо от времени пребывания под водой, учитывается за 2 часа | почасовая оплата производится в соответствии с размером оплаты за глубину спуска и нахождение в барокамере |
 | При поиске водолазами утонувшего учитывается фактическое время их пребывания под водой и дополнительно 2 часа при извлечении утонувшего на поверхность |  |
 | Тренировочные и квалификационные спуски | почасовая оплата производится в соответствии с размером оплаты за глубину спуска и нахождение в барокамере в половинном размере". |
1.2. Дополнить пунктом 8.2.9. следующего содержания:
№ п/п | Наименование выплат | Размер выплат |
1 | 2 | 3 |
| "8.2.9. | Водолазам 1 и 2 класса за время пребывания под водой не менее 1500 часов | ежемесячная надбавка к установленной месячной тарифной ставке (окладу) в размере 10 процентов". |
1.3. Дополнить пунктом 8.5. следующего содержания:
№ п/п | Наименование выплат | Размер выплат |
1 | 2 | 3 |
"8.5. | Иные выплаты в виде единовременного вознаграждения |  |
8.5.1. | Водолазам 3-го, 2-го, и 1-го классов и другим работникам, спускающимся под воду для выполнения служебных обязанностей, при общей продолжительности пребывания под водой с начала водолазной практики не менее 500 часов | единовременное вознаграждение в размере 10-кратной суммы тарифной ставки (оклада) 1 разряда ETC, действующей на момент получения права на вознаграждение |
 | За каждые последующие 500 часов пребывания под водой | единовременное вознаграждение увеличивается на 10-кратную сумму месячной тарифной ставки (оклада) 1 разряда ТС, при этом максимальный размер единовременного вознаграждения, выплаченного за каждые последующие 500 часов, не может превышать 50-кратную сумму месячной тарифной ставки (оклада) 1 разряда ТС. Часы пребывания под водой за время учебной подготовки и переподготовки для выплаты единовременного вознаграждения не учитывают". |
2. Департаменту социального развития и средств массовой информации Администрации Приморского края (Мельнишин) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации края.
Губернатор края
С.М. Дарькин |