АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 апреля 2006 г. № 200-ра
О наделении получателей бюджетных средств Приморского края полномочиями
государственного заказчика
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
1. Наделить полномочиями государственного заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансируемых за счет средств бюджета Приморского края и доходов, полученных от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, следующих получателей бюджетных средств Приморского края:
государственное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
государственное учреждение "Хозяйственное управление администрации края".
2. Наделить полномочиями государственного заказчика в части размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансируемых за счет средств бюджета Приморского края, государственных внебюджетных фондов и доходов, полученных от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, способом запроса котировок цен (кроме размещения способом запроса котировок цен в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера), у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, получателей бюджетных средств Приморского края согласно прилагаемому Перечню.
3. Наделить полномочиями государственного заказчика в части размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансируемых за счет средств бюджета Приморского края, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных вышеназванным Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ управления и отделы городов и районов управления внутренних дел Приморского края согласно Перечню управлений и отделов внутренних дел городов и районов Приморского края, утвержденному постановлением Губернатора Приморского края от 11 мая 2004 года № 115 "Об утверждении Положения об управлении внутренних дел Приморского края" (в редакции постановления Губернатора Приморского края от 20 апреля 2005 года № 88-пг).
4. Департаменту социального развития и средств массовой информации Администрации Приморского края (Норин) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации Приморского края.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого вице-губернатора Приморского края А.И. Костенко.
Губернатор края-
Глава Администрации Приморского края
С.М. Дарькин
Приложение
к распоряжению Администрации Приморского края
от 10 апреля 2006 г. № 200-ра
ПЕРЕЧЕНЬ
получателей бюджетных средств Приморского края,
наделяемых полномочиями государственного заказчика в части
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансируемых за счет средств бюджета Приморского края и внебюджетных источников, способом запроса котировок цен (кроме размещения способом запроса котировок цен в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера), у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»
Всего 270 получателей бюджетных средств Приморского края.
Государственные учреждения, предприятия и иные получатели
бюджетных средств
| 1. | Государственное учреждение «Государственный архив Приморского края» |
2.
3. | Уполномоченный по правам человека в Приморском крае
Департамент финансов Администрации Приморского края |
| 4. | Государственное учреждение Приморское казначейство |
| 5. | Региональная энергетическая комиссия Приморского края |
6.
7.
8. | Государственное учреждение «Примгосавтонадзор»
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»
Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» |
| 9. | Краевое природоохранное учреждение «Приморская администрация особо охраняемых природных территорий» |
| 10. | Краевое государственное ветеринарное учреждение «Приморская ветеринарная служба» |
| 11. | Государственное специализированное учреждение дополнительного образования «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа комитета по физической культуре и спорту Администрации Приморского края» |
| 12. | Государственное специализированное учреждение дополнительного образования «Краевая школа высшего спортивного мастерства» |
| 13. | Краевое государственное учреждение «Общественное телевидение Приморья» |
| 14. | Краевое государственное учреждение «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» |
| 15. | Управление внутренних дел Приморского края |
| 16. | Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел Приморского края |
Итого: 16 учреждений, предприятий и иных получателей бюджетных средств.
Государственные учреждения социального обслуживания
| 1. | Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Покровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
| 2. | Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Липовецкий психоневрологический интернат» |
| 3. | Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Таловский психоневрологический интернат» |
| 4. | Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Седанкинский дом-интернат для ветеранов» |
| 5. | Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Раздольненский психоневрологический интернат» |
| 6. | Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Партизанский психоневрологический интернат» |
| 7. | Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Майский психоневрологический интернат» |
| 8. | Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Уссурийский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» |
| 9. | Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |
| 10. | Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды» |
| 11. | Государственное учреждение социального обслуживания «Арсеньевский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» |
| 12. | Государственное учреждение социального обслуживания «Арсеньевский социальный приют для детей и подростков "Солнышко" |
| 13. | Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Арсеньев |
| 14. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Анучинский район |
| 15. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Яковлевский район |
| 16. | Государственное учреждение социального обслуживания «Чугуевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
| 17. | Государственное учреждение социального обслуживания «Яковлевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
| 18. | Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» Чугуевский район |
| 19. | Государственное учреждение социального обслуживания «Отделение социального обслуживания на дому» Анучинский район |
| 20. | Государственное учреждение социального обслуживания «Партизанский социально–реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба» |
| 21. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» города Партизанска |
| 22. | Государственное учреждение социального обслуживания «Центр по социальной работе с населением» Партизанский район |
| 23. | Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Партизанска |
| 24. | Государственное учреждение «Социальное обслуживание населения на дому» Лазовский район |
| 25. | Государственное учреждение социального обслуживания «Лазовский социальный приют для детей и подростков» |
| 26. | Государственное учреждение социального обслуживания «Владивостокский социально–реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маяк» |
| 27. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» города Артема |
| 28. | Государственное учреждение социального обслуживания «Артемовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
| 29. | Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Артема |
| 30. | Государственное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения» города Владивостока |
| 31. | Государственное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения» Надеждинский район |
| 32. | Государственное учреждение социального обслуживания «Отделение социальной помощи населению на дому» Хасанский район |
| 33. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» города Находки |
| 34. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Шкотовский район |
| 35. | Государственное учреждение социального обслуживания «Находкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альбатрос» |
| 36. | Государственное учреждение социального обслуживания «Находкинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лотос» |
| 37. | Государственное учреждение социального обслуживания «Фокинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
| 38. | Государственное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения» города Находки |
| 39. | Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» Шкотовский район |
| 40. | Государственное учреждение социального обслуживания «Отделение социального обслуживания населения на дому» ЗАТО Фокино |
| 41. | Государственное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения» ЗАТО г. Большой Камень |
| 42. | Государственное учреждение социального обслуживания «Лесозаводский социально–реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка» |
| 43. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Дальнереченский район |
| 44. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» города Дальнереченска |
| 45. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» города Лесозаводска |
| 46. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Пожарский район |
| 47. | Государственное учреждение социального обслуживания «Дальнереченский социальный приют для детей и подростков» |
| 48. | Государственное учреждение социального обслуживания «Дальнереченский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» |
| 49. | Государственное учреждение социального обслуживания надомного обслуживания «Забота» города Дальнереченска |
| 50. | Государственное учреждение социального обслуживания «Отделение социального обслуживания населения на дому» Красноармейского района |
| 51. | Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Лесозаводска |
| 52. | Государственное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения» Пожарского района |
| 53. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» города Спасска-Дальнего |
| 54. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Черниговского района |
| 55. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Спасского района |
| 56. | Государственное учреждение социального обслуживания «Спасский городской социальный приют для детей и подростков» |
| 57. | Государственное учреждение социального обслуживания «Спасский районный социальный приют для детей и подростков» |
| 58. | Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Спасска-Дальнего |
| 59. | Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» Спасского района |
| 60. | Государственное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения» Черниговского района |
| 61. | Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кировского района |
| 62. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» города Уссурийска |
| 63. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Михайловского района |
| 64. | Государственное учреждение социального обслуживания «Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
| 65. | Государственное учреждение социального обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями» |
| 66. | Государственное учреждение социального обслуживания «Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
| 67. | Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Уссурийска |
| 68. | Государственное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района |
| 69. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» села Мельгуновки |
| 70. | Государственное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения» Хорольский район |
| 71. | Государственное учреждение социального обслуживания «Ханкайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
| 72. | Государственное учреждение социального обслуживания «Пограничный социальный приют для детей и подростков» |
| 73. | Государственное учреждение социального обслуживания «Ханкайский комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 74. | Государственное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания на дому граждан Пограничного района» |
| 75. | Государственное учреждение социального обслуживания «Кавалеровский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Детство» |
| 76. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Кавалеровского района |
| 77. | Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом милосердия» города Дальнегорска |
| 78. | Государственное учреждение социального обслуживания «Отделение социального обслуживания населения на дому» Кавалеровского района |
| 79. | Государственное учреждение социального обслуживания «Отделение социального обслуживания населения на дому» Ольгинского района |
| 80. | Государственное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения» Тернейского района |
| 81. | Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Дальнегорска |
Итого: 81 учреждение.
Государственные учреждения здравоохранения
1. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморская краевая клиническая больница № 1» |
| 2. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморская краевая больница восстановительного лечения «Евгеньевская» |
| 3. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» |
| 4. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» |
| 5. | Государственное учреждение здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» |
| 6. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморский краевой онкологический диспансер» |
| 7. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморский краевой наркологический диспансер» |
| 8. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой психоневрологический диспансер № 1» |
| 9. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморская краевая психиатрическая больница № 5» |
| 10. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморская краевая психиатрическая больница № 1» |
| 11. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморская краевая психиатрическая больница № 3» |
| 12. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая больница» |
| 13. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморская краевая психиатрическая больница № 4» |
| 14. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» |
| 15. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой противотуберкулезный диспансер № 1» |
| 16. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой противотуберкулезный диспансер № 2» |
| 17. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой противотуберкулезный диспансер № 5» |
| 18. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой противотуберкулезный диспансер № 6» |
| 19. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница» |
| 20. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой детский противотуберкулезный санаторий № 3» |
| 21. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой детский противотуберкулезный санаторий № 1» |
| 22. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморский краевой диагностический центр» |
| 23. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевая стоматологическая поликлиника» |
| 24. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевая станция переливания крови» |
| 25. | Государственное учреждение здравоохранения «Станция переливания крови № 1» |
| 26. | Государственное учреждение здравоохранения «Станция переливания крови № 2» |
| 27. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» |
| 28. | Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» |
| 29. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр» |
| 30. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевая больница восстановительного лечения «Светлояровка» |
| 31. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой наркологический диспансер № 2» |
| 32. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморская краевая психиатрическая больница № 2» |
| 33. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой детский противотуберкулезный санаторий № 2» |
| 34. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой наркологический диспансер № 1» |
| 35. | Государственное учреждение здравоохранения «Первореченский противотуберкулезный диспансер» |
| 36. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой противотуберкулезный диспансер № 4» |
| 37. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический центр охраны материнства и детства» |
| 38. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации» |
| 39. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой специализированный дом ребенка № 1» |
| 40. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой специализированный дом ребенка № 2» |
| 41. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой специализированный дом ребенка № 3» |
| 42. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморский краевой врачебно-физкультурный диспансер» |
| 43. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморский краевой центр реабилитации слуха и речи» |
| 44. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморский краевой Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств» |
| 45. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморское краевое патологоанатомическое бюро» |
| 46. | Государственное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф» |
| 47. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевая детская психиатрическая больница» |
| 48. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой противотуберкулезный диспансер № 3» |
| 49. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер» |
| 50. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой кожно-венерологический диспансер» |
| 51. | Государственное учреждение здравоохранения «Приморская краевая специализированная больница «Чистоводное» |
Итого: 51 учреждение.
Государственные учреждения культуры
1. | Государственное учреждение культуры «Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева» |
| 2. | Краевое государственное учреждение культуры «Приморская государственная публичная библиотека им. А.М. Горького» |
| 3. | Государственное учреждение культуры «Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького» |
| 4. | Государственное учреждение культуры «Приморская краевая детская библиотека» |
| 5. | Государственное учреждение культуры «Приморская краевая библиотека для слепых» |
| 6. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Находкинское музыкальное училище» |
| 7. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Владивостокское музыкальное училище» |
| 8. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Владивостокское художественное училище» |
| 9. | Государственное учреждение культуры «Приморский краевой драматический театр молодежи» |
| 10. | Государственное учреждение культуры «Приморская краевая филармония» |
| 11. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Приморское краевое училище культуры» |
| 12. | Государственное учреждение культуры «Приморский краевой театр кукол» |
| 13. | Государственное учреждение культуры «Приморская государственная картинная галерея» |
Итого: 13 учреждений.Государственные образовательные учреждения
| 1. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом города Артёма» |
| 2. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом города Арсеньева» |
| 3. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом села Новогордеевка» |
| 4. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 2 города Владивостока» |
| 5. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 4 города Владивостока» |
| 6 | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом города Дальнереченска» |
| 7. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с. Сержантово» |
| 8. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с. Рощино» |
| 9. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом п. Горнореченский» |
| 10. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом поселка Преображение» |
| 11. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом города Лесозаводска» |
| 12. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом поселка Новошахтинский» |
| 13. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом города Находки» |
| 14. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом села Вольно-Надеждинское» |
| 15. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом п. Ольга» |
| 16. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом города Партизанска» |
| 17. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с. Владимиро-Александровское» |
| 18. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом села Светлогорье» |
| 19. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом города Спасска-Дальнего» |
| 20. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом села Усть-Соболевка» |
| 21. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 1 города Уссурийска» |
| 22. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 2 города Уссурийска» |
| 23. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом поселка Славянка» |
| 24. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом поселка Ярославский» |
| 25. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом села Черниговка» |
| 26. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом села Чугуевка» |
| 27. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с. Мысовое» |
| 28. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом села Яковлевка» |
| 29. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 1 ЗАТО г. Большой Камень» |
| 30. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 2 ЗАТО г. Большой Камень» |
| 31. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом села Ольховка» |
| 32. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с. Преображенка» |
| 33. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, села Покровка» |
| 34. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, п. Кавалерово» |
| 35. | Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III – IV видов» |
| 36. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии города Артёма» |
| 37. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии города Находки» |
| 38. | Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 города Артёма» |
| 39. | Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) образовательная школа № 2 города Арсеньева» |
| 40. | Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат села Гражданка Анучинского района Приморского края |
| 41. | Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии города Владивостока» |
| 42. | Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида города Владивостока» |
| 43. | Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад № 3 IV вида города Владивостока» |
| 44. | Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад I-II вида № 178 города Владивостока» |
| 45. | Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад № 183 VII вида города Владивостока» |
| 46. | Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями
| |